Kjörnir þingmenn í Reykjavíkurkjördæmi suður 10. maí 2003
| Röð sætis | Nafn | Kennitala | Lista- bókstafur | Útkomu- tala1 | Lands- tala2 | Hlutfalls- tala3 | Atkvæða- tala4 |
| Aðalmenn: | |||||||
| 1. | Geir Hilmar Haarde | 080451-4749 | D | 14.029,0 | 13.999,1 | ||
| 2. | Jóhanna Sigurðardóttir | 041042-4869 | S | 12.286,0 | 12.199,1 | ||
| 3. | Pétur H. Blöndal | 240644-2319 | D | 7.014,5 | 12.459,1 | ||
| 4. | Ásta R. Jóhannesdóttir | 161049-3369 | S | 6.143,0 | 10.714,8 | ||
| 5. | Sólveig Guðrún Pétursdóttir | 110352-2479 | D | 4.676,3 | 10.816,3 | ||
| 6. | Jónína Bjartmarz | 231252-2909 | B | 4.185,0 | 4.150,7 | ||
| 7. | Mörður Árnason | 301053-7469 | S | 4.095,3 | 9.093,1 | ||
| 8. | Guðmundur Hallvarðsson | 071242-4639 | D | 3.507,3 | 9.839,0 | ||
| 9. | Ögmundur Jónasson | 170748-4099 | U | 3.438,0 | 3.420,3 | ||
| 10. | Ágúst Ólafur Ágústsson | 100377-3659 | S | 2.984,2 | 8,33% | 7.705,1 | |
| 11. | Birgir Ármannsson | 120668-2939 | D | 2.804,6 | 7,61% | 8.458,3 | |
| Varamenn: | |||||||
| 1. | Lára Margrét Ragnarsdóttir | 091047-4119 | D | 7.070,7 | |||
| 2. | Einar Karl Haraldsson | 171247-2689 | S | 6.154,1 | |||
| 3. | Guðrún Inga Ingólfsdóttir | 060772-3639 | D | 5.691,1 | |||
| 4. | Kristrún Heimisdóttir | 280871-4199 | S | 4.646,4 | |||
| 5. | Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson | 260446-4369 | D | 4.287,0 | |||
| 6. | Björn Ingi Hrafnsson | 050873-5799 | B | 2.790,3 | |||
| 7. | Jakob Frímann Magnússon | 040553-3989 | S | 3.040,9 | |||
| 8. | Kolbrún Baldursdóttir | 230359-5479 | D | 2.897,4 | |||
| 9. | Álfheiður Ingadóttir | 010551-4719 | U | 2.283,3 | |||
| 10. | Bryndís Nielsen | 241177-3199 | S | 1.617,5 | |||
| 11. | Auður Björk Guðmundsdóttir | 150866-4059 | D | 1.498,9 | |||
sbr. 2. tölul. 107. gr.
2sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.
4sbr. 2. mgr. 110. gr.

